Kościół opolski, wierny obowiązkowi świadczenia miłości, nie usiłuje zamykać swej posługi charytatywnej w granicach wspólnoty diecezjalnej ani w kręgu spraw kościelnych. Inspirowany nauczaniem swoich biskupów, wykazuje gotowość do wykraczania poza granice wspólnoty narodowej, a nawet religijnej i obejmowania wsparciem wszystkich potrzebujących bliźnich. Świadectwem takiej postawy są zbiórki pieniędzy, organizowane na rzecz osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe, tragedie oraz konflikty zbrojne. Pieniądze ze zbiórek są zawsze szybko i w całości przeznaczane na cele, na jakie zostały zebrane. Poniższa tabela przedstawia kwoty pieniędzy, które zostały zebrane w ciągu ostatnich pięciu lat przed kościołami diecezji opolskiej i przekazane poszkodowanym przez Caritas Diecezji Opolskiej lub za pośrednictwem Caritas Polska.
Termin zbiórki | Cel zbiórki | Zebrana kwota w zł. |
sierpień 2016 r. | dla ofiar anomalii pogodowych w diecezji opolskiej (303.000 zł.) | 503.000 |
dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech (200.000 zł.) | ||
czerwiec 2017 r. | dla ofiar lawin błotnych w Peru | 225.000 |
czerwiec 2017 r. | dla ofiar wojny w Syrii | 311.000 |
lipiec 2017 r. | dla ofiar tornada w diecezji opolskiej | 300.000 |
wrzesień 2017 r. | dla ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku | 110.000 |
lipiec 2018 r. | dla ofiar wojny w Aleppo (Syria) | 350.000 |
sierpień 2020 r. | dla ofiar wybuchu saletry amonowej w Bejrucie (Liban) | 400.000 |
styczeń 2021 r. | dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji | 320.000 |
lipiec 2021 r. | dla ofiar powodzi w Europie Zachodniej i w Polsce | 450.000 |
wrzesień 2021 r. | dla uchodźców z Afganistanu | 300.000 |
Suma zbiórek: | 3.269.000 |
opr. ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej