W niedzielę, 28 lipca obchodzimy IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jak co roku Papież Franciszek pisze z tej okazji orędzie – list do wszystkich nas a szczególnie do tych, którzy wcześniej się urodzili. W tym roku jako główne motto tego listu zapisuje fragment psalmu (71,9) „W czasie starości nie opuszczaj mnie”.
Papież zachęca nas do wyobrażenia sobie, że podążanie drogą dwóch starotestamentalnych kobiet – młodej cudzoziemki Rut i jej teściowej – staruszki Noemi jest i dla nas możliwe i obiecuje, że „będąc blisko osób starszych, uznając niezastąpioną rolę, jaką odgrywają w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele, my również otrzymamy wiele darów, wiele łask, wiele błogosławieństw!”.
Program Senior Caritas Est
W Caritas Polska jak co roku z okazji Dnia Dziadków i Osób Starszych zorganizowaliśmy świąteczne spotkanie dla naszych seniorów. Była msza św., spotkanie o bezpieczeństwie seniorów, poczęstunek i prezenty. Relacje z tego co robimy co tydzień można znaleźć tu https://senior-caritas-est.blogspot.com/
Myśląc o tym jak spędzimy ten dzień okażmy czułość dziadkom i starszym z naszych rodzin, odwiedźmy tych, którzy są zniechęceni i nie mają już nadziei, że inna przyszłość byłaby możliwa. Bądźmy RAZEM!
Z okazji Dnia Dziadków i osób Starszych, firma DOUGLAS COSMETICS GMBH postanowiła obdarować seniorów z Caritas Polska, drobnymi upominkami kosmetycznymi. To dzięki PAŃSTWA Firmie na twarzach naszych seniorów zagościł uśmiech, radość, nadzieja i przekonanie, że nikt nie jest na tym świecie sam!
Projekty, które łączą pokolenia
W Caritas Polska i w Caritas Diecezjalnych realizujemy wiele programów wsparcia materialnego dla osób starszych i dobrze wiemy, że to wsparcie ma największy sens, kiedy przynosi je konkretny człowiek, serdeczny, uważny, otwarty i cierpliwy, który spojrzy w oczy, uśmiechnie się, porozmawia, będzie obok w potrzebie. Tysiące wolontariuszy Caritas to potrafi i realizuje na co dzień!
Lista zwycięskich 28 projektów z 13 Caritas Diecezjalnych:
| Caritas Archidiecezja/diecezja | Parafia (miejscowość) | Suma przyznanych punktów (max 24) |
| Bielsko-Żywiecka | Parafia św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej | 24 |
| Bielsko-żywiecka | Parafia Wniebowzięcia NMP w Milówce | 24 |
| Częstochowska | Witkowice | 23 |
| Częstochowska | Parafia WNMP w Praszce | 19 |
| Gdańska | Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku | 23 |
| Gdańska | Parafia św. Judy w Gdańsku | 22 |
| Gdańska | Parafia Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku | 15 |
| Gnieźnieńska | Parafia bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie | 22 |
| Gnieźnieńska | Parafia św. Bonawentury i Pana Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości | 10 |
| Kielecka | Parafia św. Marii Magdaleny w Chomentowie | 24 |
| Kielecka | Piasek Wielki | 15 |
| Łowicz | Parafia św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy i dom Sióstr Urszulanek | 19 |
| Opolska | Parafia św. Andrzeja w Ujeździe | 23 |
| Opolska | Parafia Trójcy św. w Gorzowie Śląskim | 21 |
| Opolska | Parafia św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich | 19 |
| Opolska | Parafia Trójcy św. W Ciasnej | 16 |
| Poznańska | Parafia NJPJ w Suchym Lesie | 22 |
| Poznańska | Parafia św. Trójcy w Poznaniu | 19 |
| Sosnowiecka | Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu | 24 |
| Sosnowiecka | Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jaworznie | 18 |
| Sosnowiecka | Parafia św. Barbary w Jaworznie | 17 |
| Sosnowiecka | Parafia św. Andrzeja w Olkuszu | 16 |
| Tarnowska | Parafia św. Idziego Opata w Zakliczynie | 24 |
| Tarnowska | Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jodłowej | 21 |
| Warmińska | Parafia św. Jana Chrzciciela w Ornecie | 19 |
| Zamojsko Lubaczowska | Parafia św. Mikołaja w Hrubieszowie | 22 |
| Zamojsko-Lubaczowska | Parafia NSJ w Jarosławcu | 23 |
| Zielonogórsko-Gorzowska | Parafia św. Marii Magdaleny w Pszczewie | 14 |


















